阀门组成及动作原理
电动扇形盲板阀由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的电动推杆丨和夹紧、松开的电动推杆Ⅱ组成。关阀:电动推杆Ⅱ动作,密封副脱开,然后电动推杆I动作,扇形阀板由开到关,关到位后,电动推杆Ⅱ再反方向动作,密封副夹紧,关阀结束。开阀则反之。
主要外形及连接尺寸 单位(mm):
DN | L | D | D1 | n-do | b | B | H1 | H2 | E | F | G | n-d1 | 电动推杆电压 | 电动推杆功率 |
500 | 600 | 645 | 600 | 20-22 | 20 | 740 | 680 | 510 | 550 | 345 | 100 | 8-18 | AC380V V(50hz) | 0.55 |
600 | 630 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 900 | 850 | 520 | 610 | 470 | 140 | 8-18 | AC380V V(50hz) | 0.75 |
700 | 630 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 1050 | 960 | 533 | 660 | 470 | 140 | 8-18 | AC380V V(50hz) | 1.1 |
800 | 630 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 1180 | 1100 | 590 | 700 | 710 | 200 | 8-22 | AC380V V(50hz) | 1.1 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 24-30 | 20 | 1300 | 1300 | 775 | 800 | 710 | 200 | 8-22 | AC380V V(50hz) | 1.5 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 1450 | 1500 | 882 | 1000 | 710 | 200 | 8-33 | AC380V V(50hz) | 1.5 |
1200 | 850 | 1375 | 1320 | 32-30 | 26 | 1650 | 1670 | 932 | 1150 | 710 | 200 | 8-33 | AC380V V(50hz) | 2.2 |
1400 | 850 | 1575 | 1520 | 36-30 | 26 | 1995 | 1925 | 1035 | 1300 | 760 | 200 | 8-33 | AC380V V(50hz) | 2.2 |
1600 | 850 | 1790 | 1730 | 40-30 | 30 | 2250 | 2060 | 1140 | 1450 | 760 | 200 | 8-33 | AC380V V(50hz) | 3.0 |
1800 | 950 | 1990 | 1930 | 44-30 | 30 | 2350 | 2180 | 1250 | 1550 | 780 | 280 | 8-39 | V(50hz) | 3.0 |
每台阀门有两个电动推杆,表中为单个电动推杆的功率;根据用户要求,本阀可配套电控箱,并可实现程序动作及实现计算机控制,具体要求须在合同中详细说明。
微信扫一扫