阀门组成及动作原理:
气动扇形盲板阀由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的气缸I和夹紧、松开用的气缸Ⅱ组成。关阀:气缸Ⅱ动作,密封副脱开,然后气缸I动作,阀板由开到关,关到位后,气缸Ⅱ再反方向动作,密封副夹紧,关阀结束。开阀则反之。
主要外形及连接尺寸:
DN | L | D | D1 | n-do | b | B | H1 | H2 | E | F | G | n-d1 | 气缸接口尺寸 |
500 | 600 | 645 | 600 | 20-22 | 20 | 740 | 680 | 510 | 550 | 345 | / | 4-18 | M18×1.5 |
600 | 630 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 900 | 850 | 500 | 610 | 455 | / | 4-18 | M18×1.5 |
700 | 630 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 1050 | 960 | 533 | 910 | 455 | / | 4-18 | M18×1.5 |
800 | 630 | 975 | 920 | 24-30 | 22 | 1180 | 1100 | 590 | 910 | 455 | / | 4-22 | M18×1.5 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 24-30 | 22 | 1300 | 1300 | 775 | 1000 | 520 | 200 | 8-18 | M27×2 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 28-30 | 24 | 1450 | 1500 | 882 | 1150 | 600 | 200 | 8-18 | M27×2 |
1200 | 950 | 1375 | 1320 | 32-30 | 24 | 1650 | 1670 | 932 | 1250 | 850 | 200 | 8-22 | M33×2 |
1400 | 950 | 1575 | 1520 | 36-30 | 26 | 1850 | 1850 | 1050 | 1350 | 850 | 200 | 8-22 | M33×2 |
注:Ⅰ.气缸气源压力为0.4~0.6MPa;Ⅱ.根据用户需要,本阀可配套提供行程开关(接近开关)、电气控制箱等,但需在合同中注明。
附件参数(订货时,请在合同中详细注明)
电源/附件 | 接近开关 | 行程开关 |
DC24V | J4-D5B1 (二线常开) | 3SE3120-1CA 8077/1(防爆) |
AC220V(50Hz) | J4-A5A1 (二线常开) |
微信扫一扫